Koostan kinnisvara ülevaadet
Pärin kinnistu, lähiümbruse ja ehitise andmeid ametlikest allikatest.
Mõne registri vastus võib võtta kauem aega.Pärin kinnistu, lähiümbruse ja ehitise andmeid ametlikest allikatest.
Mõne registri vastus võib võtta kauem aega.
Uus otsingNäidisraport – vali avalehel ametlik aadress
Pärnu mnt 10
Andmed päritud 15. november 2026, kell 21:23. Iga ploki juures on allikas ja piirangud.
Kontrollitud andmetest ei leitud teemasid, mis vajaksid eraldi tähelepanu. See ei tähenda, et riske ei ole – vaata ka plokke, mille kohta andmed puuduvad.
Andmed puuduvad või kontroll ebaõnnestus:KitsendusedPlaneeringud ja ehitusõigusÜmbruse arendusedTööstus, jäätmed, mets, radoon ja internetLiiklus ja ühendusedPiirkond ja igapäevaelu
| Plokk | Allikas | Andmete seis | Tulemus |
|---|---|---|---|
| Aadress | Maa- ja Ruumiamet · aadressiandmete süsteem (In-AKS) | päringu hetk | Näidis |
| Kinnistu | Maa- ja Ruumiamet · maakataster (CC BY 4.0) | päringu hetk | Andmed puuduvad |
| Kitsendused | Maa- ja Ruumiamet · kitsenduste infosüsteem (KPO IS) | päringu hetk | Andmed puuduvad |
| Planeeringud ja ümbrus | Maa- ja Ruumiamet · PLANIS (CC BY 4.0), Eesti topograafia andmekogu | päringu hetk | Andmed puuduvad |
| Ehitusõigus | Maa- ja Ruumiamet · PLANIS WFS (CC BY 4.0) — detail_plan_hoonestus, detail_plan_krunt, detail_plan_tingimus | päringu hetk | Andmed puuduvad |
| Keskkond ja üleujutus | EELIS, Keskkonnaagentuur (CC BY 4.0); Kliimaministeerium (CC BY 4.0) | päringu hetk | Kontrollitud |
| Ohtlikud ettevõtted | Päästeamet · ohtlike ettevõtete ohualad (avaandmed) | päringu hetk | Ei kohaldu |
| Õhusaaste heiteallikad | Keskkonnaportaal · KOTKAS (CC BY 4.0) | päringu hetk | Andmed puuduvad |
| Jäätmekäitluskohad | Keskkonnaportaal · jäätmekäitluskohtade register (CC BY 4.0) | päringu hetk | Andmed puuduvad |
| Maardlad, mäeeraldised ja uuringualad | Eesti Geoloogiateenistus · maavarade register (CC BY 4.0) | päringu hetk | Andmed puuduvad |
| Metsateatised | Keskkonnaportaal · metsaregister (CC BY 4.0) | päringu hetk | Andmed puuduvad |
| Pinnase radoonirisk | Eesti Geoloogiateenistus · radooniriski kaart | päringu hetk | Andmed puuduvad |
| Internetiühendus | TTJA andmed · Maa- ja Ruumiameti teenus „Sideteenused“ | päringu hetk | Andmed puuduvad |
| Joogivee kvaliteet | Terviseamet · joogivee avalik teave | kontrolli värskeid analüüse | Vajab käsitsi kontrolli |
| Päästeabi ajatsoon | Päästeamet · päästekomandode ajatsoonid (avalik kaardikiht) | teadmata | Ei kohaldu |
| Lähimad haiglad | Maa- ja Ruumiameti huvipunktid (Terviseamet, Eesti Haiglate Liit) | teadmata | Ei kohaldu |
| Päästekomandode asukohad | Maa- ja Ruumiamet · huvipunktid (allikas Päästeamet/SMIT) | teadmata | Ei kohaldu |
| Elanikud | Statistikaamet · RL21003 ja RV0291U | teadmata | Ei kohaldu |
| Liiklussagedus | Transpordiamet · teeregister (avalik WFS) | teadmata | Andmed puuduvad |
| Politseiasutuste asukohad | Maa- ja Ruumiamet · huvipunktid (allikas politsei.ee) | teadmata | Ei kohaldu |
| Varavastased süüteod | Politsei- ja Piirivalveamet · avaandmed (CC BY-SA 3.0 EE) | teadmata | Ei kohaldu |
| Piirkonna hinnad | Maa- ja Ruumiamet · kinnisvara tehingute statistika | Andmed puuduvad | Andmed puuduvad |
| Aluskaardid | Maa- ja Ruumiamet 2026 | jooksev | — |
See ülevaade ei kinnita, et kinnisvara on ohutu, juriidiliselt probleemivaba või tehniliselt korras. Andmete puudumine ei tähenda riski puudumist.